NO | JENIS INFORMASI | TAHUN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | Informasi Berkaitan Dengan Badan Publik | 1. Visi Misi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
2. Tugas Pokok dan Fungsi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
3. Nama dan Alamat Badan Publik | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
4. Rekapitulasi PNS | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
5. LHKPN | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
2 | Informasi Kegiatan dan Kinerja | 1. Program dan Kegiatan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
2. Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
3. Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
4. Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
5. Dokumen Kinerja | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
6. LKJiP | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
3 | Informasi Laporan Keuangan | 1. Laporan Realisasi Anggaran | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
2. Laporan Neraca | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
3. Rekap Aset dan Inventaris | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
5. Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
6. Ringkasan DPA | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
7. Ringkasan DPPA | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
8. Laporan Operasional | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
9. Laporan Perubahan Ekuitas | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
4 | Informasi Lain | Peraturan Daerah | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Peraturan Bupati Cilacap | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||
SK Bupati | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Copyright © 2022 KECAMATAN KESUGIHAN