KEPENDUDUKAN (per 2022) | ||||
1 | TOTAL | : | 138.880 | Jiwa |
– Laki – Laki | : | 70.546 | Jiwa | |
– Perempuan | : | 48.334 | Jiwa | |
2 | JUMLAH KK | : | 45.146 | Jiwa |
– Laki – Laki | : | 37.377 | Jiwa | |
– Perempuan | : | 7.769 | Jiwa | |
3 | PENGANUT AGAMA | : | ||
– Islam | : | 138.157 | Jiwa | |
– Protestan | : | 358 | Jiwa | |
– Katholik | : | 249 | Jiwa | |
– Hindu | : | 4 | Jiwa | |
– Budha | : | 94 | Jiwa | |
– Khonghucu | : | – | Jiwa | |
– Kepercayaan Tuhan YME | : | 18 | Jiwa | |
4 | PENDIDIKAN | |||
– Tidak/belum sekolah | : | 32.912 | Jiwa | |
– Belum tamat SD/sederajat | : | 8.010 | Jiwa | |
– Tamat SD/sederajat | : | 44.181 | Jiwa | |
– SLTP/sederajat | : | 25.352 | Jiwa | |
– SLTA/sederajat | : | 23.717 | Jiwa | |
– Diploma I/II | : | 279 | Jiwa | |
– Diploma III | : | 1.224 | Jiwa | |
– Diploma IV/Strata I | : | 3.078 | Jiwa | |
– Strata II | : | 112 | Jiwa | |
– Strata III | : | 5 | Jiwa | |
4 | STATUS KAWIN | : | ||
– Belum Kawin | : | 59.177 | Jiwa | |
– Kawin | : | 70.096 | Jiwa | |
– Cerai hidup | : | 3.462 | Jiwa | |
– Cerai mati | : | 6.145 | Jiwa | |
4 | KEPADATAN PENDUDUK | : | 1.687 | jiwa/km2 |
UMUM | ||||
1 | LETAK | |||
– Luas Wilayah | : | 8.230,62 Ha/82,31 Km2 | ||
– Koordinat geografis | : | 7.6201° S – 109.0810° E | ||
– Tinggi pusat pemerintahan | : | 9 Meter di atas permukaan laut | ||
– Suhu Maksimum/Minimum | : | 30 C / 25 C | ||
2 | BATAS WILAYAH | |||
– Utara | : | Kabupaten Banyumas | ||
– Timur | : | Kecamatan Maos dan Kecamatan Adipala, Kab. Cilacap | ||
– Selatan | : | Samudra Hindia | ||
– Barat | : | Kecamatan Cilacap Utara, Kab. Cilacap | ||
PEMERINTAHAN | ||||
1 | Desa | : | 16 | |
– Kesugihan Lor | ||||
– Kesugihan Kidul | ||||
– Planjan | ||||
– Kuripan | ||||
– Pesanggrahan, | ||||
– Keleng | ||||
– Bulupayung | ||||
– Slarang | ||||
– Karangkandri | ||||
– Menganti | ||||
– Karang Jengkol | ||||
– Kalisabuk | ||||
– Menganti | ||||
– Kuripan Kidul | ||||
– Jangrana | ||||
– Dondong | ||||
2 | Perangkat | : | 220 | buah |
3 | Padukuhan | : | 105 | buah |
4 | Rukun Warga (RW) | : | 156 | buah |
5 | Rukun Tetangga (RT) | : | 687 | buah |
JL. Serayu Raya Nomor 23 Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah 53274
Phone :
0282-5263007
E-mail :
sekretariatkeckesugihan@gmail.com
Copyright © 2024 KECAMATAN KESUGIHAN