UMUM | ||||
1 | LETAK | |||
Koordinat Geografis | : | 7.6201° S – 109.0810° E | ||
Tinggi Pusat Pemerintahan | : | 9 Meter di atas permukaan laut | ||
Suhu Maksimum / Minimum | : | 30 C / 25 C | ||
2 | BATAS WILAYAH | |||
a. Utara | : | Kabupaten Banyumas | ||
b. Timur | : | Kecamatan Maos dan Kecamatan Adipala, Kab. Cilacap | ||
c. Selatan | : | Samudra Hindia | ||
d. Barat | : | Kecamatan Cilacap Utara, Kab. Cilacap | ||
3 | LUAS WILAYAH | 8.230,62 Ha/82,31 Km2 | ||
4 | PEMERINTAHAN DESA | |||
– Desa 16, terdiri dari : | 1 | Kesugihan Lor | ||
2 | Kesugihan Kidul | |||
3 | Planjan | |||
4 | Kuripan | |||
5 | Pesanggrahan, | |||
6 | Keleng | |||
7 | Bulupayung | |||
8 | Slarang | |||
9 | Karangkandri | |||
10 | Menganti | |||
11 | Karang Jengkol | |||
12 | Kalisabuk | |||
13 | Menganti | |||
14 | Kuripan Kidul | |||
15 | Jangrana | |||
16 | Dondong | |||
– Perangkat | : | 220 | buah | |
– Padukuhan | : | 105 | buah | |
– Rukun Warga (RW) | : | 156 | buah | |
– Rukun Tetangga (RT) | : | 687 | buah | |
– Instansi Vertikal | : | – | unit | |
– Instansi Otonom | : | – | unit | |
– Instansi BUMN/BUMD | : | – | unit | |
PENDIDIKAN | ||||
a | TK | : | 20 | buah |
b | SD/MI/SLB | : | 68 | buah |
c | SMP/MTs | : | 16 | buah |
d | SMA/SMK/MA | : | 7 | buah |
e | Perguruan Tinggi/ Akademi/ Kursus Keterampilan | : | – | buah |
KEPENDUDUKAN | ||||
(Per April 2015) | : | |||
1 | WNI | : | 96.797 | Jiwa |
– Laki – Laki | : | 48.685 | Jiwa | |
– Perempuan | : | 48.052 | Jiwa | |
2 | WNA | : | ||
– Laki – Laki | : | – | Jiwa | |
– Perempuan | : | – | Jiwa | |
Jumlah KK | : | – | KK | |
3 | Penduduk Menurut Agama | : | ||
– Islam | : | 96.912 | orang | |
– Protestan | : | 97 | orang | |
– Katholik | : | 386 | orang | |
– Hindu | : | – | orang | |
– Budha | : | 80 | orang | |
– Kepercayaan Tuhan YME | : | – | orang | |
4 | Kepadatan Penduduk | : | 1.175 | jiwa/km2 |
Copyright © 2022 KECAMATAN KESUGIHAN